De traphekken bevatten vier lampen. Die sluit ik aan met een standaardnetwerkkabel. Een netwerkkabel heeft vier getwiste aderparen met de kleuren:
1: Oranje-Wit
2: Oranje
3: Groen-Wit
4: Blauw
5: Blauw-Wit
6: Groen
7: Bruin-Wit
8: Bruin
Op elk aderpaar sluit ik een lamp aan. De draden met wit er in zijn de fasedraden en de éénkleurige draad de aarde. Het snoer eindig ik in een standaard netwerkstekker.
Die stekkers gaan weer in netwerkstopcontacten die op de trapkolommen zitten. Elke stopcontact heeft een linker en een rechter aansluiting, er kunnen dus twee traphekken op.
Het bovenste stopcontact is dubbel uitgevoerd omdat hier drie hekken op komen, plus twee lampenbollen boven op de kolommen.
Uit een traphek komen vier aardes en vier lampdraden. In de netwerkstopcontacten zijn alle aardes verbonden met een dikke aarddraad die ook door de klom loopt (bruine draad).
In totaal zijn er negen traphekken met vier lampen en twee lampen boven op de kolommen die zo aangestuurd kunnen worden. 38 lampen totaal.
De netwerkkabels komen voorlopig nog even los in de kelder uit. Hier moet nog een besturingskast komen.
De draden zijn volgens onderstaande tabel aangesloten:
1: Oranje-Wit
2: Oranje
3: Groen-Wit
4: Blauw
5: Blauw-Wit
6: Groen
7: Bruin-Wit
8: Bruin
Netwerkkabel |
Netwerkstekkers |
Het bovenste stopcontact is dubbel uitgevoerd omdat hier drie hekken op komen, plus twee lampenbollen boven op de kolommen.
Netwerkstopcontacten in de dozen in de trapkolom. De dikke bruine draad is de gezamenlijke aarde. |
Het onderste stopcontact is klaar voor gebruik. Op de bovenste moet nog een schildje. |
In totaal zijn er negen traphekken met vier lampen en twee lampen boven op de kolommen die zo aangestuurd kunnen worden. 38 lampen totaal.
De netwerkkabels komen voorlopig nog even los in de kelder uit. Hier moet nog een besturingskast komen.
Kabels liggen klaar voor aansluiting op de besturingskast |
Kabeleinden |
Hek | Lamp | Streng | Fase | Aarde | positie | Kabel | Ader | Doos |
B1 | 1 | witblauw | blauw | R | 1 | witblauw | 1 | |
B2 | 1 | witgroen | groen | R | 1 | blauw | 1 | |
loos | 1 | witoranje | oranje | R | 1 | witgroen | 1 | |
loos | 1 | witbruin | bruin | R | 1 | groen | 1 | |
Hek1 | L1 | 2 | witblauw | blauw | L | 1 | witoranje | 1 |
Hek1 | L2 | 2 | witgroen | groen | L | 1 | oranje | 1 |
Hek1 | L3 | 2 | witoranje | oranje | L | 1 | witbruin | 1 |
Hek1 | L4 | 2 | witbruin | bruin | L | 1 | bruin | 1 |
Hek2 | L5 | 3 | witblauw | blauw | R | 2 | witblauw | 2 |
Hek2 | L6 | 3 | witgroen | groen | R | 2 | blauw | 2 |
Hek2 | L7 | 3 | witoranje | oranje | R | 2 | witgroen | 2 |
Hek2 | L8 | 3 | witbruin | bruin | R | 2 | groen | 2 |
Hek3 | L9 | 4 | witblauw | blauw | L | 2 | witoranje | 2 |
Hek3 | L10 | 4 | witgroen | groen | L | 2 | oranje | 2 |
Hek3 | L11 | 4 | witoranje | oranje | L | 2 | witbruin | 2 |
Hek3 | L12 | 4 | witbruin | bruin | L | 2 | bruin | 2 |
Hek4 | L13 | 5 | witblauw | blauw | R | 3 | witblauw | 3 |
Hek4 | L14 | 5 | witgroen | groen | R | 3 | blauw | 3 |
Hek4 | L15 | 5 | witoranje | oranje | R | 3 | witgroen | 3 |
Hek4 | L16 | 5 | witbruin | bruin | R | 3 | groen | 3 |
Hek5 | L17 | 6 | witblauw | blauw | L | 3 | witoranje | 3 |
Hek5 | L18 | 6 | witgroen | groen | L | 3 | oranje | 3 |
Hek5 | L19 | 6 | witoranje | oranje | L | 3 | witbruin | 3 |
Hek5 | L20 | 6 | witbruin | bruin | L | 3 | bruin | 3 |
Hek6 | L21 | 7 | witblauw | blauw | R | 4 | witblauw | 4 |
Hek6 | L22 | 7 | witgroen | groen | R | 4 | blauw | 4 |
Hek6 | L23 | 7 | witoranje | oranje | R | 4 | witgroen | 4 |
Hek6 | L24 | 7 | witbruin | bruin | R | 4 | groen | 4 |
Hek7 | L25 | 8 | witblauw | blauw | L | 4 | witoranje | 4 |
Hek7 | L26 | 8 | witgroen | groen | L | 4 | oranje | 4 |
Hek7 | L27 | 8 | witoranje | oranje | L | 4 | witbruin | 4 |
Hek7 | L28 | 8 | witbruin | bruin | L | 4 | bruin | 4 |
Hek8 | L29 | 9 | witblauw | blauw | R | 5 | witblauw | 5 |
Hek8 | L30 | 9 | witgroen | groen | R | 5 | blauw | 5 |
Hek8 | L31 | 9 | witoranje | oranje | R | 5 | witgroen | 5 |
Hek8 | L32 | 9 | witbruin | bruin | R | 5 | groen | 5 |
Hek9 | L33 | 10 | witblauw | blauw | L | 5 | witoranje | 5 |
Hek9 | L34 | 10 | witgroen | groen | L | 5 | oranje | 5 |
Hek9 | L35 | 10 | witoranje | oranje | L | 5 | witbruin | 5 |
Hek9 | L36 | 10 | witbruin | bruin | L | 5 | bruin | 5 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten